Мульчер для минипогрузчика серии UML/SSL
Модели серии UML/SSL представляет собой компактное оборудование с гидроприводом, которое навешивается на мини-погрузчики с мощностью двигателя 75 - 120 л. с.
Статус:В наличии
Цена:По запросу
- Описание
- Характеристики
- Видео
Мульчеры серии UML/SSLпредставляют собой компактный мульчер с гидроприводом, который навешивается на погрузчик с мощностью двигателя от 75 до 120 л.с.
Благодаря набору «Распределительный клапан» (“diverter valve”), состоящему из распределительного клапана и опций к нему, модели серии UML/SSL могут быть использованы в сочетании с погрузчиками любых производителей, представленными на рынке, имеющих отдельный гидровыход для вращения гидромотора мульчера. Версия модели «VT», снабженная гидравлическим двигателем с автоматически регулируемым потоком, увеличивает производительность фрезы до 50% и одновременно снижает расход топлива.
На мульчер могут быть установлены различные типы молотков/резцов, а высокая прочность корпуса обеспечивает длительную и надежную работу.
Характеристики мульчеров для минипогрузчика серии UML/SSL
Мульчер UML/SSL/VT-150 | ||
мин. | макс. | |
Двигатель (Л. С.) | 75 | 120 |
Интенсивность потока (л/мин.) | 120 | 200 |
Давление (bar) | 200 | 350 |
Рабочая ширина (мм) | 1580 | |
Общая ширина (мм) | 1880 | |
Масса (кг) | 1300 | |
Диаметр ротора (мм) | 420 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (мм) | 200 | |
Кол-во/тип зубьев C/3+C/3/SS | 32+2 | |
Кол-во/тип зубьев тип I+C/3/SS | 42+2 | |
Мульчер UML/SSL/VT-175 | ||
мин. | макс. | |
Двигатель (Л. С.) | 75 | 120 |
Интенсивность потока (л/мин.) | 120 | 200 |
Давление (bar) | 200 | 350 |
Рабочая ширина (мм) | 1820 | |
Общая ширина (мм) | 2120 | |
Масса (кг) | 1400 | |
Диаметр ротора (мм) | 420 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (мм) | 200 | |
Кол-во/тип зубьев C/3+C/3/SS | 36+2 | |
Кол-во/тип зубьев тип I+C/3/SS | 50+2 | |
Мульчер UML/SSL/SONIC 150 | ||
мин. | макс. | |
Двигатель (Л. С.) | 75 | 120 |
Интенсивность потока (л/мин.) | 120 | 200 |
Давление (bar) | 200 | 350 |
Рабочая ширина (мм) | 1580 | |
Общая ширина (мм) | 1880 | |
Масса (кг) | 1300 | |
Диаметр ротора (мм) | 420 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (мм) | 200 | |
Кол-во/тип зубьев C/3+C/3/SS | 32+2 | |
Кол-во/тип зубьев тип I+C/3/SS | 42+2 | |
Мульчер UML/SSL/SONIC 175 | ||
мин. | макс. | |
Двигатель (Л. С.) | 75 | 120 |
Интенсивность потока (л/мин.) | 120 | 200 |
Давление (bar) | 200 | 350 |
Рабочая ширина (мм) | 1820 | |
Общая ширина (мм) | 2120 | |
Масса (кг) | 1400 | |
Диаметр ротора (мм) | 420 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (мм) | 200 | |
Кол-во/тип зубьев C/3+C/3/SS | 36+2 | |
Кол-во/тип зубьев тип I+C/3/SS | 50+2 | |
Стандартное оборудование | |
Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим объемом 110/60 см3 (120-200 л/мин) (UML/SSL/VT) |
Механически регулируемый задний щиток |
Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим объемом 110/60 см3 (120-200 л/мин) (UML/SSL/SONIC) |
Регулируемые салазки |
Предохранительным и антикавитационным клапаном | Манометр контроля рабочего давления |
Герметичный корпус с защитой от пыли | Толкающая рама |
Интегрированный с рамой двигатель | Двухрядные защитные цепи |
Diverter valve (UML/SSL/SONIC) | Приварные противоножи |
Трансмиссия с (приводными) ремнями (Poly Chain®) | Система Sonic (UML/SSL SONIC) |
Гидравлические шланги | Кабельная проводка переходника |
Дополнительное оборудование | |
Гидромотор со специальными настройками (UML/SSL/VT) | Различные зубья |
Отводящий клапан (готовый к использованию) (UML/SSL/VT) | Ротор Bite Limiter |
Комплект для масляного радиатора |