Мульчер на минипогрузчик серии DML/SSL
Модели серии DML/SSL представляет собой компактное оборудование с гидроприводом, которое навешивается на мини-погрузчики с мощностью двигателя 50-75 л.с.
Статус:В наличии
Цена:По запросу
- Описание
- Характеристики
- Видео
Мульчер серии DML/SSL для минипогрузчиков мощностью 50 - 75 л.с. может измельчать стволы деревьев диаметром до 12 см. Это навесное оборудование идеально подходит для высокопроизводительных работ по уходу за зелеными насаждениями.
Мульчер для минипогрузчика обладает высокой измельчаемой способностью при работе в лесах и лесных насаждениях, в которых требуется использование компактного оборудования, такого как мини-погрузчик.
Назначение навесного мульчера на минипогрузчик - обеспечивать высокую производительность, надежность и простоту эксплуатации для оператора.
DML/SSL выпускается в исполнении VT (гидромотор Variable Torque — с регулируемым моментом), оснащенном ротором с фиксированными зубьями, или в исполнении BL с ротором Bite Limiter (для ограничения среза), который снабжен фиксированными ножами. Обе версии, VT и BL, выпускаются оборудованными технологией Sonic, уникальной разработкой FAE.
Характеристики мульчеров для минипогрузчика серии DML/SSL
Мульчер DML/SSL/VT-150 | ||
мин. | макс. | |
Двигатель (Л. С.) | 50 | 75 |
Интенсивность потока (л/мин.) | 60 | 125 |
Давление (bar) | 180 | 350 |
Рабочая ширина (мм) | 1480 | |
Общая ширина (мм) | 1732 | |
Масса (кг) | 785 | |
Диаметр ротора (мм) | 308 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (мм) | 120 | |
Кол-во/тип зубьев C/3 | 32 | |
Кол-во/тип зубьев Mini BL | 32 | |
Мульчер DML/SSL/VT-175 | ||
мин. | макс. | |
Двигатель (Л. С.) | 50 | 75 |
Интенсивность потока (л/мин.) | 60 | 125 |
Давление (bar) | 180 | 350 |
Рабочая ширина (мм) | 1720 | |
Общая ширина (мм) | 1972 | |
Масса (кг) | 885 | |
Диаметр ротора (мм) | 308 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (мм) | 120 | |
Кол-во/тип зубьев C/3 | 38 | |
Кол-во/тип зубьев Mini BL | 38 | |
Мульчер DML/SSL/BL-150 | ||
мин. | макс. | |
Двигатель (Л. С.) | 50 | 75 |
Интенсивность потока (л/мин.) | 60 | 125 |
Давление (bar) | 180 | 350 |
Рабочая ширина (мм) | 1480 | |
Общая ширина (мм) | 1732 | |
Масса (кг) | 800 | |
Диаметр ротора (мм) | 308 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (мм) | 120 | |
Кол-во/тип зубьев C/3 | 28 | |
Кол-во/тип зубьев Mini BL | 28 | |
Мульчер DML/SSL/BL-175 | ||
мин. | макс. | |
Двигатель (Л. С.) | 50 | 75 |
Интенсивность потока (л/мин.) | 60 | 125 |
Давление (bar) | 180 | 350 |
Рабочая ширина (мм) | 1720 | |
Общая ширина (мм) | 1972 | |
Масса (кг) | 900 | |
Диаметр ротора (мм) | 308 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (мм) | 120 | |
Кол-во/тип зубьев C/3 | 32 | |
Кол-во/тип зубьев Mini BL | 32 | |
Мульчер DML/SSL/SONIC 150 | ||
мин. | макс. | |
Двигатель (Л. С.) | 50 | 75 |
Интенсивность потока (л/мин.) | 60 | 125 |
Давление (bar) | 180 | 350 |
Рабочая ширина (мм) | 1480 | |
Общая ширина (мм) | 1732 | |
Масса (кг) | 785 | |
Диаметр ротора (мм) | 308 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (мм) | 120 | |
Кол-во/тип зубьев C/3 | 32 | |
Кол-во/тип зубьев Mini BL | 32 | |
Мульчер DML/SSL/SONIC 175 | ||
мин. | макс. | |
Двигатель (Л. С.) | 50 | 75 |
Интенсивность потока (л/мин.) | 60 | 125 |
Давление (bar) | 180 | 350 |
Рабочая ширина (мм) | 1720 | |
Общая ширина (мм) | 1972 | |
Масса (кг) | 885 | |
Диаметр ротора (мм) | 308 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (мм) | 120 | |
Кол-во/тип зубьев C/3 | 38 | |
Кол-во/тип зубьев Mini BL | 38 | |
Мульчер DML/SSL/BL/SONIC 150 | ||
мин. | макс. | |
Двигатель (Л. С.) | 50 | 75 |
Интенсивность потока (л/мин.) | 60 | 125 |
Давление (bar) | 180 | 350 |
Рабочая ширина (мм) | 1480 | |
Общая ширина (мм) | 1732 | |
Масса (кг) | 800 | |
Диаметр ротора (мм) | 308 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (мм) | 120 | |
Кол-во/тип зубьев C/3 | 28 | |
Кол-во/тип зубьев Mini BL | 28 | |
Мульчер DML/SSL/BL/SONIC 175 | ||
мин. | макс. | |
Двигатель (Л. С.) | 50 | 75 |
Интенсивность потока (л/мин.) | 60 | 125 |
Давление (bar) | 180 | 350 |
Рабочая ширина (мм) | 1720 | |
Общая ширина (мм) | 1972 | |
Масса (кг) | 900 | |
Диаметр ротора (мм) | 308 | |
Макс. Диаметр измельчаемого материала (мм) | 120 | |
Кол-во/тип зубьев C/3 | 32 | |
Кол-во/тип зубьев Mini BL | 32 | |
Стандартное оборудование | |
Поршневой гидромотор с регулируемым рабочим объемом на 55 куб.см (DML/SSL/VT и DML/SSL/ BL) |
Система Sonic (DML/SSL/SONIC – DML/SSL/BL/SONIC) |
Поршневой гидромотор Sonic с электронным управлением (DML/SSL/SONIC и DML/SSL/BL/SONIC) |
Передний щиток с гидравлическим приводом |
Трансмиссия с (приводными) ремнями | Отводящий клапан 12 В для управления цилиндрами |
Герметичный корпус с защитой от пыли | Гидравлические шланги для подключения |
Приварные штампованные противоножи Spike зубчатой формы из стали | Механически регулируемая толкающая рама |
Гидромотор, встроенный в корпус | Сменные защитные цепи |
Предохранительный антикавитационный клапан | Сменные регулируемые салазки |
Манометр контроля рабочего давления |
Дополнительное оборудование | |
Встроенный радиатор | Радиатор для установки на крышу кабины |
Индивидуальная настройка гидромотора (DML/SSL/VT – DML/SSL/BL) | Кабельная проводка переходника |
Коробка управления для распределительного клапан | Возможность установки ротора с зубьями по заказу |
Отводящий клапан 24 В для управления цилиндрами (DML/SSL/VT - DML/SSL/BL) |